年\区分 | 外航船舶 | 内航船舶 | 合計 | |||
隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | |
平成 22 | 534 | 5,255,474 | 12,504 | 3,351,631 | 13,038 | 8,629,105 |
23 | 530 | 5,105,797 | 12,499 | 3,190,957 | 13,029 | 8,296, |
24 | 513 | 4,869,513 | 12,315 | 3,398,258 | 12,828 | 8,267,771 |
25 | 480 | 4,772,418 | 11,877 | 3,163,746 | 12,357 | 7,936,164 |
26 | 472 | 5,117,300 | 12,537 | 3,422,148 | 13,009 | 8,539,448 |
27 | 477 | 5,653,463 | 11,386 | 3,262,475 | 11,863 | 8,916,398 |
28
|
502 | 6,874,279 | 10,125 | 3,587,240 | 10,627 | 10,461,519 |
29 | 499 | 8,223,426 | 9,865 | 3,202,321 | 10,364 | 11,425,747 |
30 | 469 | 7,176,246 | 9,970 | 2,986,419 | 10,439 | 10,162,665 |
令和 1 | 500 | 7,703,897 | 10,098 | 2,950,160 | 10,598 | 10,654,057 |
令和 2
|
373 | 3,975,544 | 9,764 | 4,046,447 | 10,137 | 8,021,991 |
R2/R1 | 74.6% | 51.6% | 96.7% | 137.2% | 95.7% | 75.3% |