年\区分 | 外航船舶 | 内航船舶 | 合計 | |||
隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | |
平成 21 | 436 | 3,677,819 | 12,501 | 3,294,159 | 12,937 | 6,971,978 |
22 | 534 | 5,307,276 | 12,504 | 3,351,469 | 13,038 | 8,658,745 |
23 | 530 | 5,105,797 | 12,499 | 3,190,698 | 13,029 | 8,296,495 |
24 | 513 | 4,869,513 | 12,315 | 3,398,075 | 12,828 | 8,267,588 |
25 | 480 | 4,772,418 | 11,877 | 3,163,574 | 12,357 | 7,935,992 |
26 | 472 | 5,117,300 | 12,537 | 3,431,807 | 13,009 | 8,549,107 |
27
|
477 | 5,653,463 | 11,386 | 3,262,671 | 11,863 | 8,916,134 |
28 | 502 | 6,874,279 | 10,125 | 3,587,062 | 10,627 | 10,461,341 |
29 | 499 | 8,223,315 | 9,865 | 3,202,121 | 10,364 | 11,425,436 |
30 | 469 | 7,131,498 | 9,970 | 2,986,208 | 10,439 | 10,117,706 |
令和 1
|
499 | 7,679,947 | 10,099 | 4,374,863 | 10,598 | 12,054,810 |
R1/H30(%) | 106.4% | 107.7% | 101.3% | 146.5% | 101.5% | 119.1% |