■新着情報■
令和7年(2025年)境港の取扱貨物量について
<速報値> (509KB) |
入港船舶
| 年\区分 | 外航船舶 | 内航船舶 | 合計 | |||
| 隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | |
| 26 | 472 | 5,117,300 | 12,537 | 3,422,148 | 13,009 | 8,539,448 |
| 27 | 477 | 5,653,463 | 11,386 | 3,262,475 | 11,863 | 8,915,938 |
28 | 502 | 6,874,279 | 10,125 | 3,587,240 | 10,627 | 10,461,519 |
| 29 | 499 | 8,223,426 | 9,865 | 3,202,321 | 10,364 | 11,425,747 |
| 30 | 469 | 7,176,246 | 9,970 | 2,986,419 | 10,439 | 10,162,665 |
| 令和 1 | 500 | 7,703,897 | 10,098 | 2,950,160 | 10,598 | 10,654,057 |
2 | 374 | 3,978,463 | 9,763 | 2,732,528 | 10,137 | 6,710,991 |
| 3 | 339 | 3,747,916 | 9,607 | 2,918,078 | 9,946 | 6,665,994 |
| 4 | 301 | 3,844,580 | 9,544 | 3,109,020 | 9,845 | 6,953,600 |
| 5 | 330 | 5,522,338 | 9,087 | 3,092,214 | 9,417 | 8,614,552 |
| 6 | 308 | 4,897,999 | 8,784 | 2,903,768 | 9,092 | 7,801,767 |
| 7 | 306 | 5,770,174 | 8,116 | 2,887,121 | 8,422 | 8,657,295 |
| R7前年比 | -0.6% | 17.8% | -7.6% | -0.6% | -7.4% | 11.0% |


